Thông báo kết quả thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật đợt 1/2019
STT | Người/ đơn vị nhận | Giải | Số dự đoán | Thời gian hoàn thành | Ghi chú |
01 | UBND phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam | Giải tập thể | |||
02 | Vũ Hoàng Minh – Học sinh lớp 7/8 trường THCS Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ | Giải nhất | 472/472 | 13h54 phút Ngày 20/3/2019 | Cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 |
03 | Lương Hồng Đào – Chi hội phụ nữ khối phố Phương Hòa Nam, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ | Giải nhất | 346/340 (Chênh lệch 06 người) | 14h42phút Ngày 18/3/2019 | Cuộc thi tìm hiểu Luật Tố cáo năm 2018 |
04 | Nguyễn Văn Quý – Đoàn viên khối phố Phương Hòa Nam, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ | Giải nhì | 475/472 (Chênh lệch 03 người) | 10h11 phút Ngày 19/3/2019 | Cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 |
05 | Vũ Hoàng Kha – Học sinh lớp 12/4 trường THPT Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ | Giải nhì | 346/340 (Chênh lệch 06 người) | 16h06 phút Ngày 18/3/2019 | Cuộc thi tìm hiểu Luật Tố cáo năm 2018 |
06 | Phạm Ngọc Thạch – Học sinh lớp 7/8 trường THCS Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ | Giải ba | 465/472 (Chênh lệch 07 người) | 10h13 phút Ngày 19/3/2019 | Cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 |
07 | Nguyễn Thanh Liêm – Phòng Tham mưu, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam | Giải ba | 328/340 (Chênh lệch 12 người) | 14h36 phút Ngày 18/3/2019 | Cuộc thi tìm hiểu Luật Tố cáo năm 2018 |
08 | Nguyễn Thanh Liêm – Phòng Tham mưu, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam | Giải khuyến khích | 464/472 (Chênh lệch 08 người) | 08h19 phút Ngày 19/3/2019 | Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 |
09 | Vũ Thị Thu Ba – Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ | Giải khuyến khích | 462/472 (Chênh lệch 10 người) | 08h18 phút Ngày 19/3/2019 | Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 |
10 | Trần Quốc Bảo - Đoàn viên khối phố Phương Hòa Nam, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ | Giải khuyến khích | 459/472 (Chênh lệch 13 người) | 13h56 phút Ngày 29/3/2019 | Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 |
11 | Vũ Thị Thu Ba – Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ | Giải khuyến khích | 357/340 (Chênh lệch 17người) | 08h16 phút Ngày 19/3/2019 | Cuộc thi tìm hiểu Luật Tố cáo năm 2018 |
12 | Nguyễn Vũ Gia Huy – Học sinh lớp 1/1 trường Tiểu học Nguyễn Hiền, thành phố Tam Kỳ | Giải khuyến khích | 362/340 (Chênh lệch 22 người) | 08h47 phút Ngày 19/3/2019 | Cuộc thi tìm hiểu Luật Tố cáo năm 2018 |
13 | Phan Thanh Hoàng – Cán bộ Văn hóa xã hội phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ | Giải khuyến khích | 375/340 (Chênh lệch 35 người) | 14h01 phút Ngày 20/3/2019 | Cuộc thi tìm hiểu Luật Tố cáo năm 2018 |
thông báo, kết quả, hội đồng, phối hợp, phổ biến, giáo dục, pháp luật, thành phố, tam kỳ, tổ chức
Ý kiến bạn đọc