Thông báo kết quả thi trực tuyến Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
STT | Người/ đơn vị nhận | Giải | Số dự đoán |
01 | UBND phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ | Giải tập thể | |
02 | Trần Thị Kim Huệ - Giáo viên trường TH Trần Quốc Toản | Giải nhất | 890/881 |
03 | Nguyễn Thị Thanh Thủy – Giáo viên trường TH Kim Đồng | Giải nhì | 897/881 |
04 | Nguyễn Thị Thục Đoan – Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường An Xuân | Giải ba | 899/881 |
05 | Nguyễn Xuân Mạnh – Khối phố 4, phường An Xuân | Giải khuyến khích | 853/881 |
06 | Nguyễn Văn Dương – Đoàn viên thanh niên phường Hòa Thuận | Giải khuyến khích | 805/881 |
07 | Mai Nguyệt Nga – Giáo viên trường THCS Chu Văn An | Giải khuyến khích | 978/881 |
XEM BÀI GIẢNG TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT TẠI ĐÂY
XEM VIDEO HƯỚNG DẪN THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
tìm hiểu, tác hại, rượu bia, hội đồng, phối hợp, phổ biến, giáo dục, pháp luật, thành phố, tam kỳ, tổ chức, tư pháp, thu hút, tham gia, căn cứ, kết quả, dự thi, quy chế, công bố
Ý kiến bạn đọc