KẾT QUẢ THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT ĐỢT 3/2020
STT | Người/ đơn vị nhận | Giải | Số dự đoán/người tham gia | Thời gian hoàn thành |
01 | Trường THCS Nguyễn Khuyến | Giải tập thể | ||
02 | Nguyễn Thị Thanh Thủy – Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng | Giải nhất | 1698/1717 | 0,34 giây |
03 | Hồ Quốc Trung – Lớp 7/2 trường THCS Lê Hồng Phong | Giải nhì | 1911/1717 | 0,40 giây |
04 | Lê Thị Hằng – Phường Hòa Thuận | Giải ba | 1325/1717 | 0,44 giây |
05 | Mai Thị Kim Trâm, giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng | Giải khuyến khích | 1054/1717 | 0,47 giây |
06 | Trần Thị Kim Huệ, giáo viên trường Tiểu học Trần Quốc Tản | Giải khuyến khích | 1975/1717 | 0,48 giây |
07 | Lê Thị Thi – cán bộ Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Phước Hòa | Giải khuyến khích | 1500/1717 | 0,48 giây |
XEM BÀI GIẢNG TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT TẠI ĐÂY
XEM VIDEO HƯỚNG DẪN THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
kết quả, tìm hiểu, pháp luật, quy định, lĩnh vực, hôn nhân, gia đình, tác hại, rượu bia, thuốc lá
Ý kiến bạn đọc