STT | Người/ đơn vị nhận | Giải | Số dự đoán | Thời gian hoàn thành | Ghi chú |
01 | UBND xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam | Giải tập thể | |||
02 | Huỳnh Thị Thanh Tú – Tổ 4, thôn Phú Bình, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ | Giải nhất | 515/515 (Chênh lệch 0 người) | 17h42 phút Ngày 14/7/2020 | Cuộc thi tìm hiểu chính sách người có công cách mạng |
03 | Bùi Thanh Quyền – Thôn Tỉnh Thủy, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ | Giải nhì | 515/515 (Chênh lệch 0 người) | 10h07 phút Ngày 16/7/2020 | Cuộc thi tìm hiểu chính sách người có công cách mạng |
04 | Nguyễn Vũ Gia Huy - Học sinh lớp 2/2 trường Tiểu học Nguyễn Hiền, thành phố Tam Kỳ | Giải ba | 517/515 (Chênh lệch 2 người) | 10h18 phút Ngày 25/8/2020 | Cuộc thi tìm hiểu chính sách người có công cách mạng |
05 | Huỳnh Thị Thanh Xuân – Công chức Văn phòng – Thống kê UBND xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam | Giải khuyến khích | 512/515 (Chênh lệch 3 người) | 11h58phút Ngày 15/7/2020 | Cuộc thi tìm hiểu chính sách người có công cách mạng |
06 | Nguyễn Văn Quý – Đoàn viên khối phố Phương Hòa Nam, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ | Giải khuyến khích | 519/515 (Chênh lệch 4 người) | 11h12phút Ngày 13/8/2020 | Cuộc thi tìm hiểu chính sách người có công cách mạng |
07 | Nguyễn Hồng Lực – Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ | Giải khuyến khích | 510/515 (Chênh lệch 5 người) | 10h06phút Ngày 16/7/2020 | Cuộc thi tìm hiểu chính sách người có công cách mạng |
XEM BÀI GIẢNG TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT TẠI ĐÂY
XEM VIDEO HƯỚNG DẪN THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Ý kiến bạn đọc